Mã Zip code ÚC là bao nhiêu hay Zip code Italy là số mấy? Phải chăng đây là những câu hỏi của bạn khi điền đơn làm visa Úc online? Hãy cùng Papovisa khám phá ngay mã bưu chính của nước Úc mới nhất!
Mã Zip code Nước Úc chi tiết
Để tra cứu nhanh mã Zipcode, Zip Postal Code, Zip Code, Postal Code bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau đây:
Đối với máy tính bạn ấn “Ctrl + F” sau đó gõ tên tỉnh thành muốn tìm kiếm.
Đối với điện thoại, bấm vào biểu tượng dấu 3 chấm trên trình duyệt, tiếp theo chọn “find in page” (Tìm trong trang), sau đó gõ tên tỉnh thành muốn tìm kiếm.
Hướng dẫn tra cứu nhanh zipcode Úc
Vùng Theo Quản Lý Hành Chính | Mã Bưu Chính Úc |
Acton | 2601 |
Ainslie | 2602 |
Amaroo | 2914 |
Aranda | 2614 |
Australian National University | 200 |
Banks | 2906 |
Barton | 221 |
Barton | 2600 |
Beard | 2620 |
Belconnen | 2616 |
Belconnen | 2617 |
Belconnen DC | 2617 |
Black Mountain | 2601 |
Bonner | 2914 |
Bonython | 2905 |
Braddon | 2612 |
Bruce | 2617 |
Calwell | 2905 |
Campbell | 2612 |
Canberra | 2600 |
Canberra | 2601 |
Canberra Airport | 2609 |
Canberra Bc | 2610 |
Canberra Mc | 2610 |
Capital Hill | 2600 |
Casey | 2913 |
Causeway | 2604 |
Chapman | 2611 |
Charnwood | 2615 |
Chifley | 2606 |
Chisholm | 2905 |
City | 2601 |
Civic Square | 2608 |
Conder | 2906 |
Cook | 2614 |
Coombs | 2611 |
Coree | 2611 |
Crace | 2911 |
Curtin | 2605 |
Deakin | 2600 |
Deakin West | 2600 |
Dickson | 2602 |
Downer | 2602 |
Duffy | 2611 |
Dunlop | 2615 |
Duntroon | 2600 |
Erindale Centre | 2903 |
Evatt | 2617 |
Fadden | 2904 |
Farrer | 2607 |
Fisher | 2611 |
Florey | 2615 |
Flynn | 2615 |
Forde | 2914 |
Forrest | 2603 |
Franklin | 2913 |
Fraser | 2615 |
Fyshwick | 2609 |
Garran | 2605 |
Gilmore | 2905 |
Ginninderra Village | 2913 |
Giralang | 2617 |
Gordon | 2906 |
Gowrie | 2904 |
Greenway | 2900 |
Griffith | 2603 |
Gungahlin | 2912 |
Hackett | 2602 |
Hall | 2618 |
Harman | 2600 |
Harrison | 2914 |
Hawker | 2614 |
Higgins | 2615 |
Hmas Creswell | 2540 |
Hmas Harman | 2600 |
Holder | 2611 |
Holt | 2615 |
Hughes | 2605 |
Hume | 2620 |
Isaacs | 2607 |
Isabella Plains | 2905 |
Jacka | 2914 |
Jamison Centre | 2614 |
Jervis Bay | 2540 |
Kaleen | 2617 |
Kambah | 2902 |
Kambah Village | 2902 |
Kingston | 2604 |
Kinlyside | 2913 |
Kippax | 2615 |
Kippax Centre | 2615 |
Kowen | 2620 |
Latham | 2615 |
Lawson | 2617 |
Lyneham | 2602 |
Lyons | 2606 |
Macarthur | 2904 |
Macgregor | 2615 |
Macquarie | 2614 |
Majura | 2609 |
Manuka | 2603 |
Mawson | 2607 |
Mckellar | 2617 |
Melba | 2615 |
Mitchell | 2911 |
Monash | 2904 |
Moncrieff | 2914 |
Mount Stromlo | 2611 |
Narrabundah | 2604 |
Ngunnawal | 2913 |
Nicholls | 2913 |
O’Connor | 2602 |
O’Malley | 2606 |
Oaks Estate | 2620 |
Oxley | 2903 |
Paddys River | 2620 |
Page | 2614 |
Palmerston | 2913 |
Parkes | 2600 |
Parliament House | 2600 |
Pearce | 2607 |
Phillip | 2606 |
Pialligo | 2609 |
Red Hill | 2603 |
Reid | 2612 |
Richardson | 2905 |
Rivett | 2611 |
Russell | 2600 |
Scullin | 2614 |
Spence | 2615 |
Stirling | 2611 |
Stromlo | 2611 |
Swinger Hill | 2606 |
Symonston | 2609 |
Taylor | 2913 |
Tharwa | 2620 |
Theodore | 2905 |
Torrens | 2607 |
Tuggeranong | 2900 |
Tuggeranong Dc | 2901 |
Turner | 2612 |
University Of Canberra | 2617 |
Uriarra | 2611 |
Uriarra Village | 2611 |
Wanniassa | 2903 |
Waramanga | 2611 |
Watson | 2602 |
Weetangera | 2614 |
Weston | 2611 |
Weston Creek | 2611 |
Woden | 2606 |
Wreck Bay | 2540 |
Wright | 2611 |
Yarralumla | 2600 |
Aarons Pass | 2850 |
Abbotsbury | 2176 |
Abbotsford | 2046 |
Abercrombie | 2795 |
Abercrombie River | 2795 |
Aberdare | 2325 |
Aberdeen | 2336 |
Aberdeen | 2359 |
Aberfoyle | 2350 |
Aberglasslyn | 2320 |
Abermain | 2326 |
Abernethy | 2325 |
Abington | 2350 |
Acacia Creek | 2476 |
Acacia Gardens | 2763 |
Acacia Plateau | 2476 |
Adaminaby | 2629 |
Adamstown | 2289 |
Adamstown Heights | 2289 |
Adelong | 2729 |
Adjungbilly | 2727 |
Afterlee | 2474 |
Agnes Banks | 2753 |
Airds | 2560 |
Akolele | 2546 |
Albert | 2873 |
Albion Park | 2527 |
Albion Park Rail | 2527 |
Albury | 2640 |
Aldavilla | 2440 |
Alectown | 2870 |
Alexandria | 2015 |
Alexandria | 1435 |
Alexandria Mc | 2004 |
Alfords Point | 2234 |
Alfredtown | 2650 |
Alice | 2469 |
Alison | 2259 |
Alison | 2420 |
Allambie | 2100 |
Allambie Heights | 2100 |
Allandale | 2320 |
Allawah | 2218 |
Alleena | 2671 |
Allgomera | 2441 |
Allworth | 2425 |
Allynbrook | 2311 |
Alma Park | 2659 |
Alpine | 2575 |
Alstonvale | 2477 |
Alstonville | 2477 |
Alumy Creek | 2460 |
Amaroo | 2866 |
Ambarvale | 2560 |
Amosfield | 4380 |
Anabranch North | 2648 |
Anabranch South | 2648 |
Anambah | 2320 |
Ando | 2631 |
Anembo | 2621 |
Angledale | 2550 |
Angledool | 2834 |
Anglers Reach | 2629 |
Angourie | 2464 |
Anna Bay | 2316 |
Annandale | 2038 |
Annangrove | 2156 |
Appin | 2560 |
Apple Tree Flat | 2850 |
Appleby | 2340 |
Appletree Flat | 2330 |
Apsley | 2820 |
Arable | 2630 |
Arakoon | 2431 |
Araluen | 2622 |
Aratula | 2714 |
Arcadia | 2159 |
Arcadia Vale | 2283 |
Ardglen | 2338 |
Arding | 2358 |
Ardlethan | 2665 |
Argalong | 2720 |
Argenton | 2284 |
Argents Hill | 2449 |
Argoon | 2707 |
Argyle | 2350 |
Ariah Park | 2665 |
Arkell | 2795 |
Arkstone | 2795 |
Armatree | 2831 |
Armatree | 2828 |
Armidale | 2350 |
Arncliffe | 2205 |
Arndell Park | 2148 |
Arrawarra | 2456 |
Arrawarra Headland | 2456 |
Artarmon | 2064 |
Artarmon | 1570 |
Arthurville | 2820 |
Arumpo | 2715 |
Ashbury | 2193 |
Ashby | 2463 |
Ashby Heights | 2463 |
Ashby Island | 2463 |
Ashcroft | 2168 |
Ashfield | 2131 |
Ashfield | 1800 |
Ashford | 2361 |
Ashley | 2400 |
Ashmont | 2650 |
Ashtonfield | 2323 |
Asquith | 2077 |
Atholwood | 2361 |
Attunga | 2345 |
Auburn | 1835 |
Auburn | 2144 |
Auburn Vale | 2360 |
Audley | 2232 |
Austinmer | 2515 |
Austral | 2179 |
Austral Eden | 2440 |
Australia Square | 1209 |
Australia Square | 1210 |
Australia Square | 1211 |
Australia Square | 1212 |
Australia Square | 1213 |
Australia Square | 1214 |
Australia Square | 1215 |
Australian Defence Forces | 2890 |
Avalon Beach | 2107 |
Avisford | 2850 |
Avoca | 2577 |
Avoca Beach | 2251 |
Avon | 2574 |
Avondale | 2530 |
Avonside | 2628 |
Awaba | 2283 |
Aylmerton | 2575 |
Baan Baa | 2390 |
Babinda | 2825 |
Babyl Creek | 2470 |
Back Creek | 2671 |
Back Creek | 2390 |
Back Creek | 2422 |
Back Creek | 2372 |
Back Creek | 2622 |
Định nghĩa zip code Úc là gì?
Zip code Ý nghĩa tiếng việt là Mã bưu chính, mã bưu điện nước Úc . Trong tiếng anh, mã bưu chính còn hiện diện với nhiều tên gọi khác nhau như: Australia Zip Postal Code, Zip Code Australia,… Đây là hệ thống mã code được quy định bởi hiệp hội bưu chính trên toàn cầu.
Cũng như tên gọi của nó, mã bưu chính sẽ được xác định dựa trên vị trí của các bưu cục trong địa phận, tuyến đường, thành phố ứng với các mã riêng của Quốc gia Úc. Nên khi bạn thấy dòng yêu cầu nhập mã zip code trên các đơn xin visa Úc, visa Ý, visa Đức… đều để xác định khu vực thăm thân của bạn đang sinh sống.
Cách tra cứu zip code nước Úc nhanh chóng
Nếu bạn đang cần nhập chính xác mã bưu chính địa phương trong hồ sơ xin thị thực Úc, hay bất kỳ nước nào. Hãy tham khảo ngay hướng dẫn chi tiết sau đây:
- Bước 1: Bạn cần truy cập tới website Tra cứu mã bưu chính Nước Úc.
- Bước 2: Nhập thông tin địa phương, quận, tỉnh, thành phố mà bạn muốn tra cứu
- Bước 3: Bấm vào tìm kiếm là hoàn thành.
Kết bài
Trên đây là toàn bộ nội dung “mã bưu chính Úc”. Mong rằng qua bài viết này Papovisa có thể giúp bạn tìm thấy thông tin mã bưu cục nước Úc để có thể điền đơn xin visa nhanh chóng. Chúc bạn có một ngày thật tuyệt vời.